
တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်းအချက်အလက်ဇယားများ
၁။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေအား ဖော်ပြထားသော ခန့်မှန်းဇယား
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် | တိရစ္ဆာန်ကြီး | တိရစ္ဆာန်ငယ် | ||||||||
ဒေသနွား | နို့စားနွား | ဒေသကျွဲ | နို့စားကျွဲ | နွားနောက် | မြင်း | ဝက် | သိုး | ဆိတ် | ခွေး | |
ပြည်ထောင်စုချုပ် | ၉,၆၂၂,၂၅၃ | ၁၂၉,၈၈၂ | ၁,၈၆၆,၆၀၅ | ၃၄,၀၄၁ | ၃၆,၃၇၆ | ၆၂,၈၄၅ | ၅,၇၈၆,၁၉၅ | ၃၅၃,၆၈၂ | ၁,၇၈၂,၈၆၂ | ၃,၈၃၂,၉၅၁ |
ကချင် | ၅၇၉,၄၆၈ | ၃,၉၇၇ | ၂၄၈,၂၉၀ | ၃,၇၂၂ | - | ၃,၂၉၀ | ၅၀၁,၁၅၆ | ၁,၈၄၆ | ၄၉,၀၆၆ | ၂၂၇,၇၆၄ |
ကယား | ၇၈,၉၀၀ | ၂၂၇ | ၁၈,၆၃၇ | ၁၈၄ | - | ၁၁၈ | ၈၂,၃၃၁ | ၂၄၆ | ၄,၅၀၉ | ၄၁,၈၈၇ |
ကရင် | ၂၇၂,၆၂၃ | ၁,၉၈၃ | ၅၇,၁၄၇ | ၁,၀၈၇ | - | ၉၅၄ | ၁၈၇,၉၈၁ | ၁,၀၅၃ | ၁၆၅,၇၆၆ | ၁၀၅,၆၀၇ |
ချင်း | ၄၉,၃၂၄ | ၁၀၇ | ၂၁,၉၂၄ | ၅၇ | ၃၅,၇၇၁ | ၅,၉၃၁ | ၇၄,၉၈၀ | ၁၉၇ | ၁၆,၁၂၇ | ၃၅,၄၂၇ |
စစ်ကိုင်း | ၁,၉၀၇,၃၆၉ | ၇,၇၇၃ | ၃၂၉,၅၂၈ | ၃,၀၈၈ | - | ၄,၄၇၂ | ၇၁၈,၇၅၉ | ၁၂၁,၅၅၃ | ၁၆၄,၈၆၁ | ၄၃၈,၆၃၅ |
တနင်္သာရီ | ၆၅,၃၁၈ | ၁,၇၁၉ | ၃၂,၉၂၀ | ၃၂၂ | - | ၄၉ | ၉၄,၆၃၉ | ၂၉၄ | ၁၉,၀၇၉ | ၇၁,၉၂၂ |
ပဲခူး(ရှေ့) | ၄၆၀,၉၈၂ | ၃,၉၈၈ | ၁၀၇,၂၆၂ | ၃,၄၉၈ | - | ၁,၉၁၇ | ၄၀၉,၉၃၁ | ၂,၇၈၆ | ၄၉,၇၀၅ | ၂၈၄,၄၀၃ |
ပဲခူး(နောက်) | ၄၄၁,၉၄၅ | ၅,၁၈၈ | ၁၅,၂၆၄ | ၂၁၉ | - | ၂,၂၇၃ | ၂၇၁,၁၃၉ | ၁,၀၂၁ | ၂၂,၉၁၂ | ၂၀၆,၀၇၈ |
မကွေး | ၁,၄၅၄,၅၅၃ | ၆,၄၁၃ | ၄၈,၃၀၈ | ၂၀၇ | - | ၃,၀၁၆ | ၃၁၇,၅၂၉ | ၇၃,၈၆၀ | ၃၈၄,၉၁၀ | ၄၈၂,၄၂၈ |
မန္တလေး | ၁,၆၇၁,၁၅၄ | ၄၇,၉၂၄ | ၃၅,၇၉၁ | ၂,၅၃၉ | - | ၉,၉၃၄ | ၃၂၁,၂၅၇ | ၁၃၄,၇၇၇ | ၅၈၀,၈၄၀ | ၅၀၃,၁၆၄ |
မွန် | ၁၃၆,၉၆၈ | ၂,၆၈၇ | ၂၁,၁၂၆ | ၂၄၉ | - | ၉၃၇ | ၁၁၆,၃၀၅ | ၄၀၃ | ၇၈,၄၅၉ | ၆၄,၄၂၅ |
ရခိုင် | ၅၂၄,၄၀၈ | ၂,၂၆၇ | ၁၆၄,၄၆၄ | ၁,၀၄၁ | - | ၃၇၂ | ၂၆၃,၁၉၃ | ၈၉၆ | ၅၂,၃၃၇ | ၁၅၃,၅၈၃ |
ရန်ကုန် | ၁၄၄,၀၅၁ | ၂၄,၂၈၄ | ၂၁,၁၁၀ | ၅,၈၆၉ | - | ၁,၉၁၇ | ၂၉၁,၆၇၂ | ၂,၆၂၅ | ၆၀,၈၉၄ | ၁၆၉,၆၈၀ |
ရှမ်း(ရှေ့) | ၃၁၈,၂၀၈ | ၉၉၅ | ၁၆၁,၉၇၄ | ၁,၀၅၉ | ၆၀၅ | ၁,၁၇၆ | ၃၅၈,၂၅၄ | ၆၇၉ | ၄,၇၆၉ | ၁၀၉,၂၉၇ |
ရှမ်း(မြောက်) | ၃၃၀,၃၅၆ | ၆,၂၁၉ | ၂၃၈,၆၃၂ | ၆,၁၉၂ | - | ၁၄,၂၃၄ | ၃၄၂,၄၉၅ | ၂,၀၆၇ | ၂၉,၂၆၇ | ၁၈၁,၇၅၅ |
ရှမ်း(တောင်) | ၆၃၂,၁၉၂ | ၄,၃၁၂ | ၂၂၉,၃၉၆ | ၂,၂၄၃ | - | ၆,၂၇၂ | ၃၁၉,၈၂၉ | ၁,၅၆၃ | ၄,၄၆၁ | ၁၃၄,၃၈၆ |
ဧရာဝတီ | ၄၀၃,၇၂၅ | ၇,၃၃၈ | ၈၀,၆၂၂ | ၁,၀၁၀ | - | ၅,၅၀၁ | ၉၈၆,၅၈၆ | ၅,၂၈၂ | ၈၁,၂၆၁ | ၅၁၈,၈၄၃ |
နေပြည်တော် | ၁၅၀,၇၀၉ | ၂,၄၈၁ | ၃၄,၂၁၀ | ၁,၄၅၅ | - | ၄၈၂ | ၁၂၈,၁၅၉ | ၂,၅၃၄ | ၁၃,၆၃၉ | ၁၀၃,၆၆၇ |
၂။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော တိုင်းရင်းကြက်များနှင့်စီးပွားဖြစ်ကြက်ကောင်ရေအား ဖော်ပြထားသော ခန့်မှန်းဇယား
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် | တိုင်းရင်းကြက် | စီးပွားဖြစ်ကြက်ကောင်ရေ | |||||
အသားစားကြက် | ဥစားကြက် | ဥစားဘဲ | အသားစားဘဲ | ငုံး | စုစုပေါင်း | ||
ပြည်ထောင်စုချုပ် | ၄၄,၂၂၆,၀၃၂ | ၁၆,၁၈၄,၇၇၉ | ၁၂,၈၁၉,၂၇၁ | ၁၉၇,၃၆၈ | ၃,၀၂၉,၅၁၄ | ၃,၃၄၉,၅၀၀ | ၃၅,၅၈၀,၄၃၂ |
ကချင် | ၂,၃၅၅,၁၇၀ | ၂၅၃,၆၆၅ | ၈၀,၉၇၂ | - | ၁၅၁ | ၇,၇၅၀ | ၃၄၂,၅၃၈ |
ကယား | ၆၂၉,၀၆၁ | ၄၇,၄၈၁ | ၇၉,၅၀၈ | - | - | ၂,၃၇၅ | ၁၂၉,၃၆၄ |
ကရင် | ၁,၃၆၉,၆၇၆ | ၁၅၇,၅၁၅ | ၇၃,၅၀၃ | - | ၁၉,၁၇၉ | - | ၂၅၀,၁၉၇ |
ချင်း | ၅၈၉,၉၃၃ | ၂၅၈ | ၉၆၀ | - | - | - | ၁,၂၁၈ |
စစ်ကိုင်း | ၅,၀၃၂,၃၃၃ | ၁,၈၅၅,၂၉၄ | ၉၅၃,၅၃၉ | ၈,၁၆၆ | ၃၃၄,၆၉၀ | ၁,၀၉၁,၇၆၆ | ၄,၂၄၃,၄၅၅ |
တနင်္သာရီ | ၉၁၅,၆၀၀ | ၁၇၉,၈၁၉ | ၂၅,၂၆၅၈ | ၅,၃၃၈ | ၂၄,၃၉၆ | ၁၂,၅၈၉ | ၄၇၄,၈၀၀ |
ပဲခူး(ရှေ့) | ၃,၅၁၉,၈၉၃ | ၂,၃၄၂,၈၆၂ | ၃၄၆,၁၁၁ | ၂၆,၈၇၅ | ၄၄၅,၈၉၆ | ၅၉,၂၁၉ | ၃,၂၂၀,၉၆၃ |
ပဲခူး(နောက်) | ၂,၉၆၉,၈၂၇ | ၃၈၅,၁၇၉ | ၁၈၈,၂၅၈ | ၁,၀၃၀ | ၂၂,၆၅၃ | ၆၃,၇၄၂ | ၆၆၀,၈၆၂ |
မကွေး | ၄,၅၂၀,၈၉၉ | ၈၄၃,၉၂၅ | ၁၁၇,၀၁၃ | ၁,၀၀၀ | ၃၃၇ | ၄၃,၃၈၃ | ၁,၀၀၅,၆၅၈ |
မန္တလေး | ၃,၁၆၇,၀၈၃ | ၂,၃၅၈,၁၉၂ | ၂,၀၅၄,၉၆၀ | ၈,၃၀၆ | ၁၇၂,၉၈၅ | ၂၀၄,၆၂၉ | ၄,၇၉၉,၀၇၂ |
မွန် | ၉၁၅,၄၈၆ | ၆၈၉,၄၀၃ | ၆၁၉,၃၂၂ | ၁၄,၉၁၄ | ၁၂၂,၈၅၇ | ၄၃,၄၀၀ | ၁,၄၈၉,၈၉၆ |
ရခိုင် | ၂,၃၀၈,၆၇၃ | ၃၅၂,၇၄၆ | ၃၅၄,၅၁၂ | ၂၃၆ | ၄,၀၉၀ | ၁၃,၀၀၀ | ၇၂၄,၅၈၄ |
ရန်ကုန် | ၂,၇၆၄,၁၆၃ | ၃,၈၆၇,၈၇၀ | ၁,၆၁၆,၀၆၁ | ၈၆,၄၅၂ | ၂၀၉,၅၂၂ | ၁,၅၄၇,၀၇၇ | ၇,၃၂၆,၉၈၂ |
ရှမ်း(ရှေ့) | ၁,၇၈၆,၉၃၂ | ၂,၀၀၀ | ၇၈,၄၀၀ | - | - | - | ၈၀,၄၀၀ |
ရှမ်း(မြောက်) | ၁,၃၃၆,၉၀၉ | ၁၉၇,၂၁၆ | ၁,၂၇၄,၇၁၉ | - | - | - | ၁,၄၇၁,၉၃၅ |
ရှမ်း(တောင်) | ၁,၈၇၁,၀၄၃ | ၅၅၁,၂၄၂ | ၃,၆၂၁,၉၇၀ | - | ၉၀,၂၉၈ | - | ၄,၂၆၃,၅၁၀ |
ဧရာဝတီ | ၇,၁၂၉,၈၄၁ | ၁,၅၈၇,၉၈၁ | ၁,၀၉၈,၈၀၅ | ၄၅,၀၅၁ | ၁,၅၈၂,၄၆၀ | ၂၄၂,၄၆၀ | ၄,၅၅၆,၇၅၇ |
နေပြည်တော် | ၁,၀၄၃,၅၁၀ | ၅၁၂,၁၃၁ | ၈,၀၀၀ | - | - | ၁၈,၁၁၀ | ၅၃၈,၂၄၁ |
၃။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် အိမ်ထောင်စုအလိုက် မွေးမြူထားသော ပျမ်းမျှတိရစ္ဆာန်ကောင်ရေအား ဖော်ပြထားသော ခန့်မှန်းဇယား
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် | တိရစ္ဆာန်ကြီး | တိရစ္ဆာန်ငယ် | ||||||||
ဒေသနွား | နို့စားနွား | ဒေသကျွဲ | နို့စားကျွဲ | နွားနောက် | မြင်း | ဝက် | သိုး | ဆိတ် | ခွေး | |
ပြည်ထောင်စုချုပ် | ၄.၃ | ၄.၁ | ၄.၄ | ၄.၆ | ၃.၅ | ၂.၂ | ၂.၆ | ၁၈.၉ | ၁၁.၅ | ၁.၉ |
ကချင် | ၅.၃ | ၃.၉ | ၄.၆ | ၅.၁ | - | ၃.၈ | ၃.၀ | ၃.၂ | ၆.၂ | ၁.၇ |
ကယား | ၅.၃ | ၄.၁ | ၄.၀ | ၂.၉ | - | ၂.၂ | ၂.၃ | ၁.၇ | ၅.၁ | ၁.၇ |
ကရင် | ၄.၉ | ၃.၉ | ၇.၄ | ၅.၇ | - | ၂.၀ | ၂.၄ | ၃.၂ | ၆.၈ | ၂.၁ |
ချင်း | ၅.၂ | ၂.၆ | ၃.၄ | ၅.၂ | ၃.၄ | ၂.၈ | ၁.၄ | ၁.၆ | ၂.၁ | ၁.၃ |
စစ်ကိုင်း | ၄.၄ | ၃.၉ | ၄.၈ | ၇.၂ | - | ၁.၆ | ၂.၅ | ၃၄.၃ | ၁၇.၃ | ၁.၉ |
တနင်္သာရီ | ၃.၈ | ၄.၁ | ၁၀.၁ | ၆.၀ | - | ၂.၀ | ၂.၈ | ၂.၆ | ၆.၉ | ၂.၃ |
ပဲခူး(ရှေ့) | ၃.၅ | ၂.၉ | ၃.၈ | ၃.၆ | - | ၁.၆ | ၂.၅ | ၂.၉ | ၆.၄ | ၂.၁ |
ပဲခူး(နောက်) | ၃.၃ | ၅.၈ | ၃.၅ | ၃.၂ | - | ၁.၅ | ၂.၆ | ၂.၆ | ၁၀.၇ | ၁.၈ |
မကွေး | ၃.၉ | ၄.၆ | ၄.၄ | ၃.၇ | - | ၁.၅ | ၁.၈ | ၂၈.၉ | ၂၆.၀ | ၁.၈ |
မန္တလေး | ၄.၁ | ၂.၉ | ၃.၉ | ၃.၅ | - | ၂.၄ | ၂.၂ | ၂၄.၉ | ၂၁.၀ | ၂.၀ |
မွန် | ၃.၉ | ၅.၂ | ၅.၅ | ၆.၇ | - | ၁.၆ | ၃.၈ | ၂.၈ | ၇.၈ | ၂.၁ |
ရခိုင် | ၅.၂ | ၃.၈ | ၈.၃ | ၅.၁ | - | ၃.၇ | ၂.၆ | ၂.၉ | ၄.၉ | ၁.၈ |
ရန်ကုန် | ၃.၂ | ၁၁.၁ | ၅.၅ | ၁၄.၁ | - | ၁.၆ | ၃.၆ | ၃.၄ | ၆.၁ | ၂.၁ |
ရှမ်း(ရှေ့) | ၆.၄ | ၆.၃ | ၄.၂ | ၂.၇ | ၄၃.၂ | ၂.၆ | ၃.၆ | ၂.၉ | ၈.၃ | ၁.၇ |
ရှမ်း(မြောက်) | ၅.၆ | ၅.၆ | ၃.၄ | ၃.၁ | - | ၃.၁ | ၃.၅ | ၄.၇ | ၁၂.၈ | ၁.၆ |
ရှမ်း(တောင်) | ၆.၈ | ၅.၆ | ၄.၁ | ၄.၇ | - | ၃.၄ | ၃.၃ | ၃.၂ | ၆.၅ | ၁.၈ |
ဧရာဝတီ | ၃.၁ | ၄.၄ | ၄.၀ | ၄.၀ | - | ၁.၄ | ၂.၄ | ၂.၈ | ၅.၉ | ၁.၈ |
နေပြည်တော် | ၃.၆ | ၅.၄ | ၃.၃ | ၅.၆ | - | ၁.၁ | ၂.၃ | ၈.၂ | ၁၂.၈ | ၂.၂ |
၄။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် အိမ်ထောင်စုအလိုက် မွေးမြူထားသော ပျမ်းမျှ တိုင်းရင်းကြက်များနှင့်စီးပွားဖြစ်ကြက်ကောင်ရေအား ဖော်ပြထားသော ခန့်မှန်းဇယား
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် | တိုင်းရင်းကြက် | စီးပွားဖြစ်ကြက်ကောင်ရေ | ||||
အသားစားကြက် | ဥစားကြက် | ဥစားဘဲ | အသားစားဘဲ | ငုံး | ||
ပြည်ထောင်စုချုပ် | ၁၂ | ၁,၅၀၆ | ၂,၀၄၂ | ၃၉၇ | ၂၇၅ | ၇,၃၇၈ |
ကချင် | ၁၁ | ၁,၂၇၅ | ၁,၇၉၉ | ၃၈ | ၀ | ၉၆၉ |
ကယား | ၁၂ | ၁,၀၃၂ | ၂,၆၅၀ | ၀ | ၀ | ၄၇၅ |
ကရင် | ၁၂ | ၇,၈၇၆ | ၉၆၇ | ၄၉၂ | ၀ | ၀ |
ချင်း | ၉ | ၅၂ | ၁၆၀ | ၀ | ၀ | ၀ |
စစ်ကိုင်း | ၁၂ | ၁,၂၅၉ | ၁,၁၇၃ | ၉၁၉ | ၈၁၇ | ၁၀,၃၉၈ |
တနင်္သာရီ | ၁၁ | ၈၀၆ | ၁,၃၈၈ | ၂၆၅ | ၁၃၃ | ၂,၅၁၈ |
ပဲခူး(ရှေ့) | ၁၆ | ၂,၄၈၄ | ၂,၁၆၃ | ၅၀၈ | ၉၂၇ | ၂,၃၆၉ |
ပဲခူး(နောက်) | ၁၂ | ၂,၈၃၂ | ၁,၀၁၂ | ၂၂၂ | ၁၀၃ | ၂,၀၅၆ |
မကွေး | ၁၁ | ၈၇၄ | ၁,၁၁၄ | ၁၅ | ၀ | ၈,၆၇၇ |
မန္တလေး | ၁၂ | ၁,၄၃၂ | ၂,၃၆၇ | ၁၀၅၅ | ၃၃၂ | ၂,၁၅၄ |
မွန် | ၁၁ | ၁,၄၁၉ | ၈၁၁ | ၅၉၆ | ၂၁၀ | ၈,၆၈၀ |
ရခိုင် | ၁၀ | ၂၂၉ | ၃၄၈ | ၆၃ | ၁၅ | ၁,၁၈၂ |
ရန်ကုန် | ၁၆ | ၃,၀၃၆ | ၂,၈၁၅ | ၂၇၄ | ၄၁၄ | ၇၇,၃၅၄ |
ရှမ်း(ရှေ့) | ၁၄ | ၀ | ၁၅,၆၈၀ | ၀ | ၀ | ၀ |
ရှမ်း(မြောက်) | ၉ | ၁,၅၆၅ | ၂၂,၇၆၃ | ၀ | ၀ | ၀ |
ရှမ်း(တောင်) | ၁၀ | ၃,၁၁၄ | ၁၂,၇၀၉ | ၂၈၆ | ၀ | ၀ |
ဧရာဝတီ | ၁၄ | ၁,၁၇၂ | ၉၉၆ | ၃၄၃ | ၁၄၆ | ၁,၉၇၁ |
နေပြည်တော် | ၁၃ | ၄,၀၀၁ | ၀ | ၀ | ၀ | ၁,၁၃၂ |
၅။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသောဒေသနွားကောင်ရေအား အသက်နှင့် အထီး၊ အမအမျိုးအစားအလိုက်ဖော်ပြထားသော ခန့်မှန်းဇယား
တိုင်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ် |
၁ နှစ်အောက် | ၁နှစ်နှင့် ၃နှစ်ကြား | ၃နှစ်နှင့်အထက် | ဒေသနွားစုစုပေါင်း | ||||||||
အထီး | အမ | စုစုပေါင်း | အထီး | အမ | စုစုပေါင်း | အထီး | အမ | စုစုပေါင်း | အထီး | အမ | စုစုပေါင်း | |
ပြည်ထောင်စုချုပ် | ၆၄၁,၄၆၃ | ၆၉၂,၆၃၇ | ၁,၃၃၄,၁၀၀ | ၁,၀၅၇,၁၄၂ | ၉၂၈,၁၆၀ | ၁,၉၈၅,၃၀၂ | ၃,၄၇၆,၇၀၇ | ၂,၈၂၆,၁၄၄ | ၆,၃၀၂,၈၅၁ | ၅,၁၇၅,၃၁၂ | ၄,၄၄၆,၉၄၁ | ၉,၆၂၂,၂၅၃ |
ကချင် | ၄၀,၆၅၈ | ၄၆,၁၇၅ | ၈၆,၈၃၃ | ၇၁,၅၇၂ | ၇၂,၆၂၆ | ၁၄၄,၁၉၈ | ၁၆၀,၀၁၉ | ၁၈၈,၄၁၈ | ၃၄၈,၄၃၇ | ၂၇၂,၂၄၉ | ၃၀၇,၂၁၉ | ၅၇၉,၄၆၈ |
ကယား | ၄,၇၉၄ | ၆,၁၀၇ | ၁၀,၉၀၁ | ၉,၂၉၁ | ၁၀,၆၅၅ | ၁၉,၉၄၆ | ၁၈,၅၄၉ | ၂၉,၅၀၄ | ၄၈,၀၅၃ | ၃၂,၆၃၄ | ၄၆,၂၆၆ | ၇၈,၉၀၀ |
ကရင် | ၂၅၄၀၇ | ၂၉,၂၉၉ | ၅၄,၇၀၆ | ၃၅,၀၂၄ | ၃၆,၉၆၁ | ၇၁,၉၈၅ | ၄၈,၂၉၇ | ၉၇,၆၃၅ | ၁၄၅,၉၃၂ | ၁၀၈,၇၂၈ | ၁၆၃,၈၉၅ | ၂၇၂,၆၂၃ |
ချင်း | ၄,၂၆၉ | ၄,၃၉၀ | ၈,၆၅၉ | ၄,၆၁၇ | ၇,၅၉၄ | ၁၂,၂၁၁ | ၁၀,၂၅၄ | ၁၈,၂၀၀ | ၂၈,၄၅၄ | ၁၉,၁၄၀ | ၃၀,၁၈၄ | ၄၉,၃၂၄ |
စစ်ကိုင်း | ၁၀၉,၀၉၄ | ၁၁၈,၈၄၀ | ၂၂၇,၉၃၄ | ၂၀၄,၃၃၂ | ၁၅၃,၈၈၈ | ၃၅၈,၂၂၀ | ၈၁၅,၀၈၇ | ၅၀၆,၁၂၈ | ၁,၃၂၁,၂၁၅ | ၁,၁၂၈,၅၁၃ | ၇၇၈,၈၅၆ | ၁,၉၀၇,၃၆၉ |
တနင်္သာရီ | ၆,၃၄၇ | ၈,၁၂၇ | ၁၄,၄၇၄ | ၇,၅၉၀ | ၇,၉၃၈ | ၁၅,၅၂၈ | ၁၂,၁၀၇ | ၂၃,၂၀၉ | ၃၅,၃၁၆ | ၂၆,၀၄၄ | ၃၉,၂၇၄ | ၆၅,၃၁၈ |
ပဲခူး(ရှေ့) | ၂၈,၇၇၂ | ၂၇,၈၆၆ | ၅၆,၆၃၈ | ၅၃,၃၂၃ | ၄၂,၁၈၃ | ၉၅,၅၀၆ | ၁၉၁,၈၇၁ | ၁၁၆,၉၆၇ | ၃၀၈,၈၃၈ | ၂၇၃,၉၆၆ | ၁၈၇,၀၁၆ | ၄၆၀,၉၈၂ |
ပဲခူး(နောက်) | ၂၄,၈၂၅ | ၂၁,၆၈၇ | ၄၆,၅၁၂ | ၅၅,၇၁၆ | ၃၃,၀၉၂ | ၈၈,၈၀၈ | ၂၁၄,၉၆၅ | ၉၁,၆၆၀ | ၃၀၆,၆၂၅ | ၂၉၅,၅၀၆ | ၁၄၆,၄၃၉ | ၄၄၁,၉၄၅ |
မကွေး | ၈၁,၃၇၀ | ၈၃,၃၅၃ | ၁၆၄,၇၂၃ | ၁၄၂,၄၁၅ | ၁၀၃,၂၉၄ | ၂၄၅,၇၀၉ | ၆၆၁,၁၃၈ | ၃၈၂,၉၈၃ | ၁,၀၄၄,၁၂၁ | ၈၈၄,၉၂၃ | ၅၆၉,၆၃၀ | ၁,၄၅၄,၅၅၃ |
မန္တလေး | ၁၁၉,၉၇၅ | ၁၄၀,၂၂၅ | ၂၆၀,၂၀၀ | ၁၇၇,၈၉၆ | ၁၇၂,၆၅၃ | ၃၅၀,၅၄၉ | ၅၄၃,၃၁၃ | ၅၁၇,၀၉၂ | ၁,၀၆၀,၄၀၅ | ၈၄၁,၁၈၄ | ၈၂၉,၉၇၀ | ၁,၆၇၁,၁၅၄ |
မွန် | ၁၄,၀၇၆ | ၁၅,၀၃၅ | ၂၉,၁၁၁ | ၁၅,၁၂၀ | ၁၇,၄၁၁ | ၃၂,၅၃၁ | ၃၁,၃၃၁ | ၄၃,၉၉၅ | ၇၅,၃၂၆ | ၆၀,၅၂၇ | ၇၆,၄၄၁ | ၁၃၆,၉၆၈ |
ရခိုင် | ၄၀,၉၃၆ | ၄၄,၆၂၄ | ၈၅,၅၆၀ | ၅၂,၈၇၉ | ၄၈,၂၇၆ | ၁၀၁,၁၅၅ | ၁၆၄,၆၂၇ | ၁၇၃,၀၆၆ | ၃၃၇,၆၉၃ | ၂၅၈,၄၄၂ | ၂၆၅,၉၆၆ | ၅၂၄,၄၀၈ |
ရန်ကုန် | ၁၁,၃၆၅ | ၉,၆၈၁ | ၂၁,၀၄၆ | ၁၆,၉၀၆ | ၁၃,၁၂၀ | ၃၀,၀၂၆ | ၅၂,၇၈၈ | ၄၀,၁၉၁ | ၉၂,၉၇၉ | ၈၁,၀၅၉ | ၆၂,၉၉၂ | ၁၄၄,၀၅၁ |
ရှမ်း(ရှေ့) | ၂၀,၆၀၃ | ၂၅,၃၄၉ | ၄၅,၉၅၂ | ၃၆,၀၈၅ | ၄၀,၇၅၄ | ၇၆,၈၃၉ | ၆၃,၇၆၈ | ၁၃၁,၆၄၉ | ၁၉၅,၄၁၇ | ၁၂၀,၄၅၆ | ၁၉၇,၇၅၂ | ၃၁၈,၂၀၈ |
ရှမ်း(မြောက်) | ၂၃,၄၄၁ | ၂၇,၆၀၅ | ၅၁,၀၄၆ | ၃၄,၄၁၆ | ၄၂,၈၈၉ | ၇၇,၃၀၅ | ၈၄,၂၆၇ | ၁၁၇,၇၃၈ | ၂၀၂,၀၀၅ | ၁၄၂,၁၂၄ | ၁၈၈,၂၃၂ | ၃၃၀,၃၅၆ |
ရှမ်း(တောင်) | ၅၂,၉၂၈ | ၅၅,၇၂၄ | ၁၀၈,၆၅၂ | ၇၅,၃၉၂ | ၈၄,၆၀၉ | ၁၆၀,၀၀၁ | ၁၄၈,၈၉၂ | ၂၁၄,၆၄၇ | ၃၆၃,၅၃၉ | ၂၇၇,၂၁၂ | ၃၅၄,၉၈၀ | ၆၃၂,၁၉၂ |
ဧရာဝတီ | ၂၁,၆၃၂ | ၁၇,၃၉၃ | ၃၉,၀၂၅ | ၄၇,၉၃၈ | ၂၄,၄၅၆ | ၇၂,၃၉၄ | ၂၀၃,၇၃၀ | ၈၈,၅၇၆ | ၂၉၂,၃၀၆ | ၂၇၃,၃၀၀ | ၁၃၀,၄၂၅ | ၄၀၃,၇၂၅ |
နေပြည်တော် | ၁၀,၉၇၁ | ၁၁,၁၅၇ | ၂၂,၁၂၈ | ၁၆,၆၃၀ | ၁၅,၇၆၁ | ၃၂,၃၉၁ | ၅၁,၇၀၄ | ၄၄,၄၈၆ | ၉၆,၁၉၀ | ၇၉,၃၀၅ | ၇၁,၄၀၄ | ၁၅၀,၇၀၉ |
၆။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် မွေးမြူထားသော နို့စားနွားကောင်ရေအား အသက်နှင့် အထီး၊ အမအမျိုးအစားအလိုက်ဖော်ပြထားသော ခန့်မှန်းဇယား
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် | ၁ နှစ်အောက် | ၁နှစ်နှင့် ၃နှစ်ကြား | ၃နှစ်နှင့်အထက် | နို့စားနွားစုစုပေါင်း | ||||||||
အထီး | အမ | စုစုပေါင်း | အထီး | အမ | စုစုပေါင်း | အထီး | အမ | စုစုပေါင်း | အထီး | အမ | စုစုပေါင်း | |
ပြည်ထောင်စုချုပ် | ၁၂,၆၅၁ | ၁၉,၀၃၇ | ၃၁,၆၈၈ | ၇,၉၅၄ | ၁၉,၆၄၁ | ၂၇,၅၉၅ | ၉,၆၇၁ | ၆၀,၉၂၈ | ၇၀,၅၉၉ | ၃၀,၂၇၆ | ၉၉,၆၀၆ | ၁၂၉,၈၈၂ |
ကချင် | ၅၂၈ | ၄၉၆ | ၁၀၂၄ | ၄၇၆ | ၄၆၁ | ၉၃၇ | ၅၉၅ | ၁,၄၂၁ | ၂,၀၁၆ | ၁,၅၉၉ | ၂,၃၇၈ | ၃,၉၇၇ |
ကယား | ၁၀ | ၂၀ | ၃၀ | ၁၀ | ၅၀ | ၆၀ | ၃ | ၁၃၄ | ၁၃၇ | ၂၃ | ၂၀၄ | ၂၂၇ |
ကရင် | ၁၄၈ | ၁၇၁ | ၃၁၉ | ၁၉၇ | ၂၀၀ | ၃၉၇ | ၃၇၀ | ၈၉၇ | ၁,၂၆၇ | ၇၁၅ | ၁,၂၆၈ | ၁,၉၈၃ |
ချင်း | ၁၈ | ၇ | ၂၅ | - | - | - | ၆၀ | ၂၂ | ၈၂ | ၇၈ | ၂၉ | ၁၀၇ |
စစ်ကိုင်း | ၆၄၄ | ၁,၀၉၆ | ၁,၇၄၀ | ၄၆၂ | ၁,၁၉၁ | ၁,၆၅၃ | ၄၀၈ | ၃,၉၇၂ | ၄,၃၈၀ | ၁,၅၁၄ | ၆,၂၅၉ | ၇,၇၇၃ |
